Radiología e imagen en la Ciudad de México
La Ciudad de México tiene 30 consultorios de radiología e imagen registrados al 1 de julio de 2026. Eso equivale a 0.3 por cada 100,000 habitantes.
Por alcaldía
| Alcaldía | Consultorios | Por 100,000 habitantes |
|---|---|---|
| Cuauhtémoc | 9 | 1.6 |
| Coyoacán | 4 | 0.7 |
| Benito Juárez | 3 | 0.7 |
| Gustavo A. Madero | 3 | 0.3 |
| Miguel Hidalgo | 3 | 0.7 |
| Álvaro Obregón | 1 | 0.1 |
| Azcapotzalco | 1 | 0.2 |
| Cuajimalpa de Morelos | 1 | 0.5 |
| Iztapalapa | 1 | 0.1 |
| La Magdalena Contreras | 1 | 0.4 |
| Tlalpan | 1 | 0.1 |
| Venustiano Carranza | 1 | 0.2 |
| Xochimilco | 1 | 0.2 |
Base de población: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.