Fuentes de datos
Cada dato publicado indica su origen y la fecha en que se observó. Cuando un dato supera su ventana de vigencia lo marcamos como que necesita confirmación, en lugar de presentarlo como actual.
| Fuente | Qué aporta | Actualización | Confiabilidad |
|---|---|---|---|
| INEGI, DENUE | Censo de unidades económicas, incluidos consultorios sin presencia en internet. | Mensual | Alta para existencia y ubicación. Los teléfonos y correos suelen estar vacíos. |
| DGIS, catálogo CLUES | Registro oficial de establecimientos de salud: institución, tipología, camas y consultorios. | Mensual | Alta. Es el registro oficial del sector. |
| OpenStreetMap | Geometría y límites de alcaldías. Licencia ODbL. | Mensual | Variable según la zona. |
| Consejo de Salubridad General | Certificación de establecimientos de atención médica. | Trimestral | Alta. Se muestra siempre con su esquema, alcance y fecha. |
| SEP, Registro Nacional de Profesionistas | Verificación de cédula profesional. | Continua, por cola de verificación | Alta. Verificamos persona por persona, porque no existe una descarga masiva oficial. |
| Directorios médicos de hospitales | Cuerpo médico publicado por grupos hospitalarios. | Mensual | Media. Los hospitales tardan en retirar a quien ya no atiende ahí. |
| Cuadros médicos de aseguradoras | Redes de proveedores publicadas por las aseguradoras. | Mensual | Baja. Cambian sin aviso y con frecuencia están desactualizados en el origen. Siempre confirma con el consultorio antes de tu cita. |
Precedencia
Cuando dos fuentes se contradicen, gana la de mayor autoridad: lo confirmado por el consultorio sustituye a lo importado, y lo importado de un registro oficial sustituye a lo reportado por un usuario. Nada se borra: la observación que pierde se conserva y la decisión es reversible.