Medicina general en la Ciudad de México
La Ciudad de México tiene 3971 consultorios de medicina general registrados al 1 de julio de 2026. Eso equivale a 43.1 por cada 100,000 habitantes.
Por alcaldía
| Alcaldía | Consultorios | Por 100,000 habitantes |
|---|---|---|
| Iztapalapa | 599 | 32.6 |
| Cuauhtémoc | 567 | 103.9 |
| Gustavo A. Madero | 451 | 38.4 |
| Benito Juárez | 379 | 87.3 |
| Álvaro Obregón | 293 | 38.6 |
| Tlalpan | 253 | 36.1 |
| Coyoacán | 231 | 37.6 |
| Miguel Hidalgo | 230 | 55.5 |
| Venustiano Carranza | 164 | 37 |
| Azcapotzalco | 158 | 36.6 |
| Iztacalco | 141 | 34.8 |
| Xochimilco | 126 | 28.5 |
| Tláhuac | 124 | 31.6 |
| La Magdalena Contreras | 103 | 41.6 |
| Cuajimalpa de Morelos | 89 | 40.9 |
| Milpa Alta | 63 | 41.3 |
Base de población: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.